Скобы G-209
Скоба такелажная оцинкованная незаменима в строительстве. В зависимости от того, какой вид связки необходим для присоединения стальных канатов или цепей, скобы подразделяются на прямые или омегообразные. Для связок непостоянного назначения используется скоба такелажная с винтовым штифтом, а для долгосрочных или постоянных связок подойдет скоба такелажная с предохранительным контрболтом.
Размер | г/п | W | D | d | E | P | S | L | Масса |
дюйм | т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
1/4 | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | – | 29 | 37 | 0,05 |
5/16 | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | – | 31 | 45 | 0,10 |
3/8 | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | – | 36,5 | 54 | 0,15 |
7/16 | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | – | 43 | 62 | 0,22 |
1/2 | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | – | 48 | 71,5 | 0,36 |
5/8 | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 89 | 0,76 |
3/4 | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 105 | 1,23 |
7/8 | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 121 | 1,79 |
1 | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 136,5 | 2,57 |
1 1/8 | 9,5 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 32 | 108 | 149,5 | 3,75 |
1 1/4 | 12 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164,5 | 5,31 |
1 3/8 | 13,5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133,5 | 179 | 7,18 |
1 1/2 | 17 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194,5 | 9,43 |
1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 57 | 178 | 234 | 15,4 |
2 | 35 | 82,5 | 58 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262,5 | 23,7 |
2 1/2 | 55 | 105 | 70 | 69 | 144,5 | 79,5 | 267 | 339 | 44,6 |
3 | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 394 | 70 |
3 1/2 | 120 | 133,5 | 95 | 92 | 203 | 104,5 | 371,4 | 444 | 121,1 |
4 | 150 | 140 | 110 | 104 | 228,5 | 116 | 368 | 489 | 165,9 |
6 | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | – | 450 | 644 | 363 |
Материал: легированная сталь
Покрытие: горячая оцинковка
Тип: омегообразная
Коэффициент запаса прочности: 6:1